系統(tǒng)研究所常設崗位需求信息
文章來源: | 發(fā)布時間:2019-04-25 | 【打印】 【關閉】
系統(tǒng)研究所常設崗位需求信息
| 研究所 | 崗位 | 備注 |
| 上海微系統(tǒng)研究所 | 研究員、副研究員、博士后 |
研究方向:智能感知或微系統(tǒng)技術、寬窄帶通信技術、MEMS芯片設計、集成電路設計、THz光電器件、超導生物檢測;超導量子探測、超導量子器件與電路、量子計算、XOI異質集成材料、計算神經(jīng)學;智能感知微系統(tǒng)、超導量子器件與電路、高端硅基材料及應用、寬帶無線通信技術與裝備、微納傳感技術與器件、相變存儲器及其應用、太赫茲固態(tài)技術、類腦芯片與仿生視覺。 |
| 上海光學精密機械研究所 | 青年首席研究員、特別研究助理 | 專業(yè)領域:物理、光學、光學工程、激光技術、通信、材料等。 |
| 上海應用物理研究所 | 研究員 | 崗位范圍:反應堆物理、核能制氫、放射化學、熔鹽化學、反應堆工程 |
| 神經(jīng)科學研究所 | 課題組長 | 研究方向:1.高級認知功能神經(jīng)基礎;2.計算神經(jīng)科學;3.腦機接口;4.神經(jīng)科學。 |
| 上海藥物研究所 | 課題組長 | 學科方向:藥物化學、分子影像學、天然藥物化學、物信息學、藥物設計、毒理學、中藥學、藥物制劑、化學生物學、藥物質量控制、生物技術藥物、疾病動物模型、心血管藥理學、糖類藥物研究、神經(jīng)精神藥理學、基于大數(shù)據(jù)和人工智能的精準藥物設計、感染性疾病藥理學、臨床藥學/藥理學研究、基于電鏡技術的結構藥理學、數(shù)據(jù)管理(數(shù)據(jù)信息的集中管理,非PI)等。 |
| 上海巴斯德研究所 | 課題組長 | Established Investigator(Category A);Young Promising Scientist(Category B) 。 |
| 城市環(huán)境研究所 | 研究員 | 城市環(huán)境技術與工程領軍人才(含高精尖缺、海外高層次人才和中科院學術帥才)、優(yōu)秀青年人才(含關鍵技術、海外高層次人才和中科院青年俊才) |
| 上海高等研究院 | 研究員、副研究員、助理研究員 |
研究方向: 1. 多相/均相/原位催化 |
| 微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院 | 研究人員 | 智能化空間系統(tǒng)設計、衛(wèi)星系統(tǒng)工程師。 |
